Driving/Data: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''' | '''Distance & Baseline Rates''' | ||
<datatable2 table=" | <datatable2 table="distance_options" columns="distance_label|distance_miles|distance_thousand_miles|base_fatalities_per_1000_miles|base_injuries_per_1000_miles"> | ||
<head> | <head> | ||
!Distance | !Distance choice | ||
! | !Miles | ||
!Thousands of miles (multiplier) | |||
!Baseline fatalities per 1,000 miles | |||
!Baseline serious injuries per 1,000 miles | |||
</head> | </head> | ||
1|0.0126 | 100 miles|100|0.1|0.0126|0.75 | ||
1,000 miles|1000|1|0.0126|0.75 | |||
100,000 miles|100000|100|0.0126|0.75 | |||
</datatable2> | </datatable2> | ||
Baseline fatality rate (2023): **1.26 deaths per 100 million VMT** → **0.0126 per 1,000 miles**. | |||
* | Baseline injury rate (2022): **75 injuries per 100 million VMT** → **0.75 per 1,000 miles**. | ||
* [https://www.nhtsa.gov/press-releases/nhtsa-2023-traffic-fatalities-2024-estimates NHTSA 2023 Traffic Fatalities Estimates] | * [https://www.nhtsa.gov/press-releases/nhtsa-2023-traffic-fatalities-2024-estimates NHTSA 2023 Traffic Fatalities Estimates] | ||
* [https://www.iihs.org/research-areas/fatality-statistics/detail/state-by-state IIHS: Fatality statistics (rates per VMT)] | |||
* [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813560 NHTSA: Traffic Safety Facts 2022 (injury rates)] | |||
* [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813560 NHTSA: Traffic Safety Facts 2022] | |||
'''Time of Day (Modifier)''' | '''Time of Day (Modifier)''' | ||
Line 38: | Line 32: | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
Per-mile risk is higher at night | Per-mile risk is higher at night: in 2022, ~53.9% of fatalities and ~32.9% of injury crashes occurred in night hours while ~25% of VMT occurs at night, yielding ≈3.56× (fatalities) and ≈1.47× (injuries). | ||
* [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813560 NHTSA: 2022 crash statistics] | * [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813560 NHTSA: 2022 crash statistics] | ||
* [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/810637 NHTSA: Time of day | * [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/810637 NHTSA: Time of day & crash involvement] | ||
* Exposure assumption: ~25% of VMT at night ([https://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/night_visib/lighting_handbook/chap_3/chap3_2.cfm FHWA Lighting Guidance]) | |||
* Exposure assumption: ~25% of | |||
'''Seat-belt Usage (Modifier)''' | '''Seat-belt Usage (Modifier)''' | ||
Line 58: | Line 51: | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
Seat belts reduce fatal injury risk by ~45% in cars and ~60% in light trucks; moderate-to-critical injury by ~50% in cars and ~65% in light trucks. Multipliers above are the inverse of those reductions. | |||
* [https://www.iihs.org/research-areas/seat-belts IIHS: Seat belts] | * [https://www.iihs.org/research-areas/seat-belts IIHS: Seat belts] | ||
* [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811160 NHTSA: Seat belt effectiveness] | * [https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811160 NHTSA: Seat belt effectiveness] | ||
Line 66: | Line 57: | ||
---- | ---- | ||
<RiskModel name="fatality_model" calculation=" | <RiskModel name="fatality_model" calculation="base_fatalities_per_1000_miles * distance_thousand_miles * time_fatality_multiplier * belt_fatality_multiplier"> | ||
Your estimated fatality risk | Your estimated fatality risk for {distance_label} is about {result}. | ||
</RiskModel> | </RiskModel> | ||
<RiskModel name="injury_model" calculation=" | <RiskModel name="injury_model" calculation="base_injuries_per_1000_miles * distance_thousand_miles * time_injury_multiplier * belt_injury_multiplier"> | ||
Your estimated serious injury risk | Your estimated serious injury risk for {distance_label} is about {result}. | ||
</RiskModel> | </RiskModel> | ||
---- | ---- | ||
''Note on uncertainty'': These values are national averages and should be seen as approximate indicators. Actual risks vary | ''Note on uncertainty'': These values are national averages and should be seen as approximate indicators. Actual risks vary by roadway type (urban/rural), vehicle, weather, geography, and year. Multipliers are population-level and may not predict individual outcomes. | ||
Generated by [https://openai.com/ ChatGPT-5] | Generated by [https://openai.com/ ChatGPT-5] |
Revision as of 23:15, 31 August 2025
Distance & Baseline Rates
Distance choice | Miles | Thousands of miles (multiplier) | Baseline fatalities per 1,000 miles | Baseline serious injuries per 1,000 miles |
---|---|---|---|---|
100 miles |
100 |
0.1 |
0.0126 |
0.75 |
1,000 miles |
1000 |
1 |
0.0126 |
0.75 |
100,000 miles |
100000 |
100 |
0.0126 |
0.75 |
Baseline fatality rate (2023): **1.26 deaths per 100 million VMT** → **0.0126 per 1,000 miles**. Baseline injury rate (2022): **75 injuries per 100 million VMT** → **0.75 per 1,000 miles**.
- NHTSA 2023 Traffic Fatalities Estimates
- IIHS: Fatality statistics (rates per VMT)
- NHTSA: Traffic Safety Facts 2022 (injury rates)
Time of Day (Modifier)
Time of day | Fatality risk multiplier | Injury risk multiplier |
---|---|---|
Day |
1.0 |
1.0 |
Night |
3.56 |
1.47 |
Per-mile risk is higher at night: in 2022, ~53.9% of fatalities and ~32.9% of injury crashes occurred in night hours while ~25% of VMT occurs at night, yielding ≈3.56× (fatalities) and ≈1.47× (injuries).
- NHTSA: 2022 crash statistics
- NHTSA: Time of day & crash involvement
- Exposure assumption: ~25% of VMT at night (FHWA Lighting Guidance)
Seat-belt Usage (Modifier)
Seat-belt usage | Fatality risk multiplier | Injury risk multiplier |
---|---|---|
Worn (car) |
1.0 |
1.0 |
Not worn (car) |
1.82 |
2.0 |
Worn (SUV/van/truck) |
1.0 |
1.0 |
Not worn (SUV/van/truck) |
2.5 |
2.857 |
Seat belts reduce fatal injury risk by ~45% in cars and ~60% in light trucks; moderate-to-critical injury by ~50% in cars and ~65% in light trucks. Multipliers above are the inverse of those reductions.
RiskModel: Driving/Data:fatality_model Calculation: base_fatalities_per_1000_miles * distance_thousand_miles * time_fatality_multiplier * belt_fatality_multiplier Content: Your estimated fatality risk for {distance_label} is about {result}.
RiskModel: Driving/Data:injury_model Calculation: base_injuries_per_1000_miles * distance_thousand_miles * time_injury_multiplier * belt_injury_multiplier Content: Your estimated serious injury risk for {distance_label} is about {result}.
Note on uncertainty: These values are national averages and should be seen as approximate indicators. Actual risks vary by roadway type (urban/rural), vehicle, weather, geography, and year. Multipliers are population-level and may not predict individual outcomes.
Generated by ChatGPT-5