Jump to content

Module:ProbabilityFormat/testcases/doc

From RiskiPedia

This is the documentation page for Module:ProbabilityFormat/testcases

Test Cases for Module:ProbabilityFormat

Input Expected Actual Status
0 no chance no chance ✅ Pass
1 100% chance 100% chance ✅ Pass
1.5 100% chance 100% chance ✅ Pass
Error: No probability provided Error: No probability provided ✅ Pass
invalid Error: Invalid probability Error: Invalid probability ✅ Pass
2.51345e-07 almost zero chance (less than 1 in 1,000,000) almost zero chance (less than 1 in 1,000,000) ✅ Pass
1.002e-06 about 1 in 1,000,000 about 1 in 1,000,000 ✅ Pass
8.51395e-06 about 1 in 100,000 about 1 in 100,000 ✅ Pass
7.251335e-05 about 1 in 10,000 about 1 in 10,000 ✅ Pass
0.000251335 about 1 in 4,000 about 1 in 4,000 ✅ Pass
0.00252315 about 1 in 400 about 1 in 400 ✅ Pass
0.0125 about 1 in 80 about 1 in 80 ✅ Pass
0.01 about 1 in 100 about 1 in 100 ✅ Pass
0.333333 about 1 in 3 about 1 in 3 ✅ Pass
0.3899 about 1 in 3 about 1 in 3 ✅ Pass
0.49872 about 1 in 2 about 1 in 2 ✅ Pass
0.55113 about 6 in 10 about 6 in 10 ✅ Pass
0.74144213 about 7 in 10 about 7 in 10 ✅ Pass
0.79000113 about 8 in 10 about 8 in 10 ✅ Pass
0.8113 about 8 in 10 about 8 in 10 ✅ Pass
0.85113 about 9 in 10 about 9 in 10 ✅ Pass
0.9001234 about 9 in 10 about 9 in 10 ✅ Pass
0.9501234 almost certain (more than 9 in 10) almost certain (more than 9 in 10) ✅ Pass
0.9901234 almost certain (more than 9 in 10) almost certain (more than 9 in 10) ✅ Pass
0.00211354 about 1 in 500 about 1 in 500 ✅ Pass
25/25 tests passed