Jump to content

Module:RiskRange/testcases/doc

From RiskiPedia

This is the documentation page for Module:RiskRange/testcases

Test Cases for Module:ProbabilityFormat

Input 1 Input 2 Expected Actual Status
0.5 Error: First probability not provided Error: First probability not provided ✅ Pass
0.5 Error: Second probability not provided Error: Second probability not provided ✅ Pass
invalid 0.5 Error: Invalid first probability Error: Invalid first probability ✅ Pass
0.5 invalid Error: Invalid second probability Error: Invalid second probability ✅ Pass
0 0 no chance no chance ✅ Pass
1 1 100% chance 100% chance ✅ Pass
1.5 2 100% chance 100% chance ✅ Pass
0.96 0.99 almost certain almost certain ✅ Pass
0 1 anywhere from no chance to certain anywhere from no chance to certain ✅ Pass
0.5 0.5 about 5 in 10 about 5 in 10 ✅ Pass
0.1 0.1 about 1 in 10 about 1 in 10 ✅ Pass
0.01 0.01 about 1 in 100 about 1 in 100 ✅ Pass
0.001 0.01 1 to 10 in 1,000 1 to 10 in 1,000 ✅ Pass
0.01 0.001 1 to 10 in 1,000 1 to 10 in 1,000 ✅ Pass
0.2 0.5 2 to 5 in 10 2 to 5 in 10 ✅ Pass
0.1 0.3 1 to 3 in 10 1 to 3 in 10 ✅ Pass
0.05 0.2 1 to 2 in 10 1 to 2 in 10 ✅ Pass
0.01 0.05 1 to 5 in 100 1 to 5 in 100 ✅ Pass
0.0001 0.001 1 to 10 in 10,000 1 to 10 in 10,000 ✅ Pass
0.6 0.8 6 to 8 in 10 6 to 8 in 10 ✅ Pass
0.55 0.9 6 to 9 in 10 6 to 9 in 10 ✅ Pass
0.2 0.6 2 to 6 in 10 2 to 6 in 10 ✅ Pass
0.3 0.7 3 to 7 in 10 3 to 7 in 10 ✅ Pass
0 0.5 up to about 5 in 10 up to about 5 in 10 ✅ Pass
0 0.01 up to about 1 in 100 up to about 1 in 100 ✅ Pass
0.5 1 at least 5 in 10 at least 5 in 10 ✅ Pass
0.01 1 at least 1 in 100 at least 1 in 100 ✅ Pass
0.21 0.6 2 to 6 in 10 2 to 6 in 10 ✅ Pass
0.33 0.82 3 to 8 in 10 3 to 8 in 10 ✅ Pass
0.15 0.46 2 to 5 in 10 2 to 5 in 10 ✅ Pass
30/30 tests passed