New pages
Appearance
15 October 2025
- 01:1501:15, 15 October 2025 MyAwesomeRisk (hist | edit) [507 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Filling in a blank before somebody else does....)
8 October 2025
- 05:2505:25, 8 October 2025 Mortality/Data/UKR (hist | edit) [2,961 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2013 and female data to 2013.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/TWN (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/SWE (hist | edit) [2,982 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/SVN (hist | edit) [2,976 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/SVK (hist | edit) [2,977 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/RUS (hist | edit) [2,970 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2014 and female data to 2014.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/PRT (hist | edit) [2,982 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/POL (hist | edit) [2,979 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/NZL NP (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2021 and female data to 2021.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/NOR (hist | edit) [2,978 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/NLD (hist | edit) [2,974 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/LVA (hist | edit) [2,970 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/LUX (hist | edit) [2,979 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/LTU (hist | edit) [2,973 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/KOR (hist | edit) [2,984 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/JPN (hist | edit) [2,992 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/ITA (hist | edit) [2,973 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2022 and female data to 2022.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/ISR (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2016 and female data to 2016.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/ISL (hist | edit) [2,980 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/IRL (hist | edit) [2,980 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2022 and female data to 2022.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/HUN (hist | edit) [2,964 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/HRV (hist | edit) [2,954 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/HKG (hist | edit) [3,017 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/GRC (hist | edit) [2,984 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/GBR NP (hist | edit) [2,978 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2022 and female data to 2022.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/FRACNP (hist | edit) [2,991 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/FIN (hist | edit) [2,981 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/EST (hist | edit) [2,976 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/ESP (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/DNK (hist | edit) [2,976 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/DEUTNP (hist | edit) [2,975 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CZE (hist | edit) [2,956 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2021 and female data to 2021.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CHL (hist | edit) [2,969 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CHE (hist | edit) [2,980 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CAN (hist | edit) [2,992 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/BLR (hist | edit) [2,962 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2018 and female data to 2018.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/BGR (hist | edit) [2,937 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2021 and female data to 2021.)
- 05:1805:18, 8 October 2025 Mortality/Data/BEL (hist | edit) [2,988 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:1805:18, 8 October 2025 Mortality/Data/AUT (hist | edit) [2,977 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
7 October 2025
- 18:1718:17, 7 October 2025 Mortality/Data/USA (hist | edit) [2,922 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (US mortality data)
4 October 2025
- 22:5122:51, 4 October 2025 Mortality (hist | edit) [1,344 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Are you gonna die?)
2 October 2025
- 19:0619:06, 2 October 2025 TestMove2/Data (hist | edit) [3,712 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Testing renaming with subpages...) originally created as "TestMove/Data"
- 19:0519:05, 2 October 2025 TestMove2 (hist | edit) [1,195 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Gonna test moving with a subpage...) originally created as "TestMove"
1 October 2025
- 18:4618:46, 1 October 2025 Help (hist | edit) [129 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Create master list of Help: pages) Tag: rg-structure-missing
29 September 2025
- 20:1620:16, 29 September 2025 Lyme Disease Risk/Data (hist | edit) [5,909 bytes] Liamgmcg (talk | contribs) (Created page with "== Data and Parameters == <riskdata table="Lyme_Incidence_By_State_2023" columns="RegionLabel|Lyme_State_Incidence_per100k|Lyme_State_Incidence_Year"> Maine|189.0|2023 Vermont|173.7|2023 Rhode Island|139.7|2023 Connecticut|127.9|2023 Massachusetts|108.7|2023 New Hampshire|106.6|2023 Pennsylvania|86.5|2023 New York|53.5|2023 New Jersey|46.6|2023 Maryland|41.5|2023 Minnesota|36.9|2023 Wisconsin|33.4|2023 Virginia|20.4|2023 Michigan|10.0|2023 North Carolina|3.1|2023 Califo...")
- 19:0419:04, 29 September 2025 Deer-Vehicle Collisions (hist | edit) [1,544 bytes] Liamgmcg (talk | contribs) (Created page with "= Deer–Vehicle Collisions = Hitting a deer is a real risk for many drivers, especially in the fall and at night. This page helps you explore that risk in three ways — for the whole year, for a specific month, and for a single drive — and shows how simple choices (like when you drive and where) can change your odds. == Choose Your Inputs == ; Which state are you driving in? <dropdown table="DVC_Annual_Odds_By_State_2022_2023" column="RegionLabel" /> ; Which mont...")
- 18:5218:52, 29 September 2025 Deer-Vehicle Collisions/Data (hist | edit) [6,660 bytes] Liamgmcg (talk | contribs) (Created page with "== Data and Parameters == <riskdata table="DVC_Annual_Odds_By_State_2022_2023" columns="RegionLabel|DVC_State_Odds_Label|DVC_State_Odds_Denominator|DVC_State_Odds_DataPeriod"> Alabama|1 in 93|93|Jul 2022–Jun 2023 Alaska|1 in 522|522|Jul 2022–Jun 2023 Arizona|1 in 508|508|Jul 2022–Jun 2023 Arkansas|1 in 88|88|Jul 2022–Jun 2023 California|1 in 388|388|Jul 2022–Jun 2023 Colorado|1 in 240|240|Jul 2022–Jun 2023 Connecticut|1 in 267|267|Jul 2022–Jun 2023 Delawar...")
- 18:4218:42, 29 September 2025 Lyme Disease Risk (hist | edit) [1,590 bytes] Liamgmcg (talk | contribs) (Created page with "= Deer–Vehicle Collisions = Hitting a deer is a real risk for many drivers, especially in the fall and at night. This page helps you explore that risk in three ways — for the whole year, for a specific month, and for a single drive — and shows how simple choices (like when you drive and where) can change your odds. == Choose Your Inputs == ; Which state are you driving in? <dropdown table="DVC_Annual_Odds_By_State_2022_2023" column="RegionLabel" /> ; Which mont...") originally created as "Deer-vehicle collisions"
- 18:3518:35, 29 September 2025 Deer–Vehicle Collisions/Data (hist | edit) [6,666 bytes] Liamgmcg (talk | contribs) (Created page with "== Data and Parameters == <riskdata table="DVC_Annual_Odds_By_State_2024_2025" columns="RegionLabel|DVC_State_Odds_Label|DVC_State_Odds_Denominator|DVC_State_Odds_DataPeriod"> United States (average)|1 in 139|139|Jul 2024–Jun 2025 West Virginia|1 in 40|40|Jul 2024–Jun 2025 Montana|1 in 53|53|Jul 2024–Jun 2025 Wisconsin|1 in 60|60|Jul 2024–Jun 2025 Pennsylvania|1 in 59|59|Jul 2024–Jun 2025 Michigan|1 in 61|61|Jul 2024–Jun 2025 North Dakota|1 in 82|82|Jul 2024...")