New pages
Appearance
19 November 2025
- 00:5800:58, 19 November 2025 Test/NumberInput (hist | edit) [365 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Exercising the numberinput element)
18 November 2025
- 00:4900:49, 18 November 2025 Test/Slider (hist | edit) [178 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Test page for new slider UI element)
20 October 2025
- 00:4700:47, 20 October 2025 PolarBear (hist | edit) [883 bytes] Higgspriest (talk | contribs) (Created page with "== Polar Bear Attacks Risk Calculator == Polar bear attacks are extremely rare but can be deadly in Arctic settings. This tool estimates your chances of encountering a polar bear, being injured, or being killed based on your exposure, location, activity, season, and precautions. === Your Inputs === <DropDown title="Exposure" table="exposure"></DropDown> <DropDown title="Location" table="location"></DropDown> <DropDown title="Activity" table="activity"></DropDown>...")
- 00:4200:42, 20 October 2025 PolarBear/Data (hist | edit) [2,842 bytes] Higgspriest (talk | contribs) (Created page with "'''Exposure''' <riskdata table="exposure" columns="exposure_level|exposure_days|daily_encounter_rate|injury_given_encounter|fatality_given_injury"> 1 day|1|0.000001|0.10|0.20 10 days|10|0.000001|0.10|0.20 100 days|100|0.000001|0.10|0.20 </riskdata> The daily_encounter_rate is a placeholder low value reflecting how rare polar bear–human dangerous encounters are. The injury_given_encounter is set to 0.10 (10 %) and fatality_given_injury to 0.20 (20 %) as rough illust...")
15 October 2025
- 01:1501:15, 15 October 2025 MyAwesomeRisk (hist | edit) [507 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Filling in a blank before somebody else does....)
8 October 2025
- 05:2505:25, 8 October 2025 Mortality/Data/UKR (hist | edit) [2,961 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2013 and female data to 2013.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/TWN (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/SWE (hist | edit) [2,982 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/SVN (hist | edit) [2,976 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/SVK (hist | edit) [2,977 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/RUS (hist | edit) [2,970 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2014 and female data to 2014.)
- 05:2405:24, 8 October 2025 Mortality/Data/PRT (hist | edit) [2,982 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/POL (hist | edit) [2,979 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/NZL NP (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2021 and female data to 2021.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/NOR (hist | edit) [2,978 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/NLD (hist | edit) [2,974 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/LVA (hist | edit) [2,970 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2305:23, 8 October 2025 Mortality/Data/LUX (hist | edit) [2,979 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/LTU (hist | edit) [2,973 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/KOR (hist | edit) [2,984 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/JPN (hist | edit) [2,992 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/ITA (hist | edit) [2,973 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2022 and female data to 2022.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/ISR (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2016 and female data to 2016.)
- 05:2205:22, 8 October 2025 Mortality/Data/ISL (hist | edit) [2,980 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/IRL (hist | edit) [2,980 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2022 and female data to 2022.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/HUN (hist | edit) [2,964 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/HRV (hist | edit) [2,954 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/HKG (hist | edit) [3,017 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/GRC (hist | edit) [2,984 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2105:21, 8 October 2025 Mortality/Data/GBR NP (hist | edit) [2,978 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2022 and female data to 2022.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/FRACNP (hist | edit) [2,991 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/FIN (hist | edit) [2,981 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/EST (hist | edit) [2,976 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2019 and female data to 2019.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/ESP (hist | edit) [2,986 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/DNK (hist | edit) [2,976 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2024 and female data to 2024.)
- 05:2005:20, 8 October 2025 Mortality/Data/DEUTNP (hist | edit) [2,975 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CZE (hist | edit) [2,956 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2021 and female data to 2021.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CHL (hist | edit) [2,969 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2020 and female data to 2020.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CHE (hist | edit) [2,980 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/CAN (hist | edit) [2,992 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/BLR (hist | edit) [2,962 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2018 and female data to 2018.)
- 05:1905:19, 8 October 2025 Mortality/Data/BGR (hist | edit) [2,937 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2021 and female data to 2021.)
- 05:1805:18, 8 October 2025 Mortality/Data/BEL (hist | edit) [2,988 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
- 05:1805:18, 8 October 2025 Mortality/Data/AUT (hist | edit) [2,977 bytes] MortalityBot (talk | contribs) (Update mortality data: male data to 2023 and female data to 2023.)
7 October 2025
- 18:1718:17, 7 October 2025 Mortality/Data/USA (hist | edit) [2,990 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (US mortality data)
4 October 2025
- 22:5122:51, 4 October 2025 Mortality (hist | edit) [1,345 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Are you gonna die?)
2 October 2025
- 19:0619:06, 2 October 2025 TestMove2/Data (hist | edit) [3,712 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Testing renaming with subpages...) originally created as "TestMove/Data"
- 19:0519:05, 2 October 2025 TestMove2 (hist | edit) [1,195 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Gonna test moving with a subpage...) originally created as "TestMove"
1 October 2025
- 18:4618:46, 1 October 2025 Help (hist | edit) [129 bytes] Gavinandresen (talk | contribs) (Create master list of Help: pages) Tag: rg-structure-missing
29 September 2025
- 20:1620:16, 29 September 2025 Lyme Disease Risk/Data (hist | edit) [5,909 bytes] Liamgmcg (talk | contribs) (Created page with "== Data and Parameters == <riskdata table="Lyme_Incidence_By_State_2023" columns="RegionLabel|Lyme_State_Incidence_per100k|Lyme_State_Incidence_Year"> Maine|189.0|2023 Vermont|173.7|2023 Rhode Island|139.7|2023 Connecticut|127.9|2023 Massachusetts|108.7|2023 New Hampshire|106.6|2023 Pennsylvania|86.5|2023 New York|53.5|2023 New Jersey|46.6|2023 Maryland|41.5|2023 Minnesota|36.9|2023 Wisconsin|33.4|2023 Virginia|20.4|2023 Michigan|10.0|2023 North Carolina|3.1|2023 Califo...")